Riwayat Suara 2018
Informasi
Total Suara 2018 : 314198
HARRY ADRYANTO dan YANDI , 54294 Suara
Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT dan BAHASAN, SH, 200840 Suara
SATARUDIN, SH dan ALPIAN AMINARDI, SH, MH , 59064 Suara
Pontianak Kota
| Kel | C-1 | C-2 | C-3 |
|---|---|---|---|
| DARAT SEKIP | 2115 | 2414 | 404 |
| MARIANA | 1044 | 2587 | 826 |
| SUNGAI BANGKONG | 3475 | 19549 | 3054 |
| SUNGAI JAWI | 2196 | 17697 | 3047 |
| TENGAH | 975 | 2074 | 758 |
| Total | 9805 | 44321 | 8089 |
Pontianak Timur
| Kel | C-1 | C-2 | C-3 |
|---|---|---|---|
| BANJAR SERASAN | 200 | 4135 | 1802 |
| DALAM BUGIS | 578 | 6880 | 2200 |
| PARIT MAYOR | 303 | 2113 | 1244 |
| SAIGON | 879 | 7168 | 2489 |
| TAMBELAN SAMPIT | 169 | 2857 | 1213 |
| TANJUNG HILIR | 245 | 3330 | 1879 |
| TANJUNG HULU | 1457 | 4436 | 3304 |
| Total | 3831 | 30919 | 14131 |
Pontianak Barat
| Kel | C-1 | C-2 | C-3 |
|---|---|---|---|
| PAL LIMA | 633 | 6482 | 1003 |
| SUNGAI BELIUNG | 3095 | 17478 | 6642 |
| SUNGAI JAWI DALAM | 1604 | 13499 | 2289 |
| SUNGAI JAWI LUAR | 2614 | 13548 | 3363 |
| Total | 7946 | 51007 | 13297 |
Pontianak Utara
| Kel | C-1 | C-2 | C-3 |
|---|---|---|---|
| BATU LAYANG | 2219 | 6649 | 2373 |
| SIANTAN HILIR | 3108 | 8906 | 3177 |
| SIANTAN HULU | 3999 | 10675 | 5850 |
| SIANTAN TENGAH | 4324 | 7545 | 4504 |
| Total | 13650 | 33775 | 15904 |
Pontianak Selatan
| Kel | C-1 | C-2 | C-3 |
|---|---|---|---|
| AKCAYA | 1882 | 6103 | 970 |
| BENUA MELAYU DARAT | 7111 | 4640 | 881 |
| BENUA MELAYU LAUT | 1562 | 2420 | 668 |
| KOTA BARU | 1365 | 6338 | 1140 |
| PARIT TOKAYA | 2949 | 4739 | 904 |
| Total | 14869 | 24240 | 4563 |
Pontianak Tenggara
| Kel | C-1 | C-2 | C-3 |
|---|---|---|---|
| BANGKA BELITUNG DARAT | 1448 | 4701 | 468 |
| BANGKA BELITUNG LAUT | 1294 | 4969 | 1054 |
| BANSIR DARAT | 451 | 3349 | 710 |
| BANSIR LAUT | 1000 | 3559 | 848 |
| Total | 4193 | 16578 | 3080 |
Riwayat Suara
Anda sedang tidak terhubung ke internet.
|
Kelurahan
|
Kelurahan
|
Alamat
|
TPS
|
Cawako1
|
Cawako2
|
Cawako3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontianak Selatan | BENUA MELAYU LAUT | Depan Gedung Gembala Baik jl. Pangsuma 085251904754 | 1 | 168 | 46 | 11 |
| Pontianak Selatan | BENUA MELAYU LAUT | Dalam Gedung TK. Gembala Baik Jl. Pangsuma 081255018778 | 2 | 153 | 61 | 11 |
| Pontianak Selatan | BENUA MELAYU LAUT | SAMPING GG. MELAYA JL. TANJUNGPURA 081257341713 | 3 | 23 | 59 | 25 |
| Pontianak Selatan | BENUA MELAYU LAUT | SAMPING GG. SAMPIT JL. TANJUNGPURA 082148496077 | 4 | 75 | 92 | 15 |
| Pontianak Selatan | BENUA MELAYU LAUT | JL. TANJUNGURA SAMPING GG. LANDAK 08129495873 | 5 | 65 | 95 | 15 |
| Pontianak Selatan | BENUA MELAYU LAUT | JL. TANJUNGPURA SAMPING GG. ADEN 1 085845537986 | 6 | 57 | 144 | 9 |
| Pontianak Selatan | BENUA MELAYU LAUT | JL. TANJUNGPURA SAMPING GG. BAYU HP. 085654508712 | 7 | 94 | 62 | 60 |
| Pontianak Selatan | BENUA MELAYU LAUT | JL. TANJUNGPURA SAMPING GG. ASEAN 085245499448 | 8 | 74 | 41 | 25 |
| Pontianak Selatan | BENUA MELAYU LAUT | JL. TANJUNGPURA SAMPNG GG. ASEAN 082114240077 | 9 | 111 | 51 | 66 |
| Pontianak Selatan | BENUA MELAYU LAUT | JL. TANJUNGPURA SAMPING GG. KAMPOJA BARU WK. TUAN-TUAN 081345040199 | 10 | 26 | 141 | 86 |
Menampilkan
1
ke
10
dari
hasil